Το SCITEC NUTRITION Collagen Liquid 1000ml παρέχει γρήγορα αξιοποιήσιμο κολλαγόνο αποτελώντας σημαντικό συστατικό των συνδετικών ιστών στα οστά, στους χόνδρους, στους τένοντες, στους συνδέσμους, το δέρμα, τα νύχια και τα μαλλιά.
Serving Size: 25 ml Servings Per Container: 40 |
||||||
per 25 ml | RI%* | per 25 ml | RI%* | |||
Energy | 255 kJ | 3% | Carbohydrate | 2.5 g | 1% | |
60 kcal | of which Sugars | 2.5 g | 2.8% | |||
Fat | 0 g | 0% | Protein | 11 g | 22% | |
of which Saturates | 0 g | 0% | Salt | 0.1 g | 1.7% | |
NRV%** | NRV%** | |||||
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 9.3 mg | 664% | Glycine | 1050 mg | ||
Collagen | 8025 mg | |||||
Typical amino acid profile per serving: | Typical amino acid profile per serving: | |||||
L-Alanine | 745 mg | L-Leucine | 280 mg | |||
L-Arginine | 690 mg | L-Lysine | 335 mg | |||
L-Aspartic acid | 510 mg | L-Methionine | 50 mg | |||
L-Glutamic acid | 950 mg | L-Phenylalanine | 180 mg | |||
Glycine | 3010 mg | L-Proline | 1135 mg | |||
L-Histidine | 50 mg | L-Serine | 265 mg | |||
L-Hydroxy-lysine | 85 mg | L-Threonine | 155 mg | |||
L-Hydroxy-proline | 975 mg | L-Tyrosine | 25 mg | |||
L-Isoleucine | 135 mg | L-Valine | 205 mg | |||
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) **NRV%: Nutrient Reference Values |